全自动粗丝引线键合机
TAURUS-Al
产品特点:
1、自动力校准
2、高响应线夹
3、前后切快速替换
4、实时变形量监控
5、非破拉力检测功能
6、实时超声能量监控
7、主动/被动切线两种模式可选
8、高速高精双驱双反馈龙门系统
9、高精度动态锁相超声焊接系统
性能升级:
1、丰富的弧形支持
2、多种物料系统适配
3、专利级高精度图像扫描技术
4、新一代智能图形操作系统
技术参数
| 适用范围 | 功率模块(车用组件,转换器);引线框架器件(T0功率组件);密度引线框架(SOIC,HSON);电池应用 |
|---|---|
| 键合区域 | X向305mm,Y向457mm |
| Z向行程 | 50mm,0.1μm分辨率 |
| F轴 | 50nm 高分辨率 |
| P轴行程 | ±220°,0.0057°分辨率 |
| 键合精度 | ±3μm@3sigma |
| 线弧控制 | 完全可编程 |
| 键合线种类 | 铝线(4~20mil);铜线(4~12mil) |
|---|---|
| 超声换能器 | 频率:60kHz;功率:0~60W,阶梯柔性施加能力 |
| 键合速度 | ≥1.5wires/s |
| 键合力 | 50~2000g,±3g<300g,±1%>300g |
| 劈刀长度 | 2.5 英寸 |
| 腔深范围 | 最大 35mm |
| 操作系统 | Windows |
| 设备净重 | 1.2T |
安装要求
| 输入电压 | 220V±10%@50~60Hz |
|---|---|
| 额定功率 | 1KW |
| 压缩空气要求 | ≥0.35MPa |
|---|---|
| 占地面积 | ≤1000 x 1500 x 1700mm(宽*深*高) |